TNI-AL
by Anto Nugroho
TNI-AU
VVIP
SA-330 Puma
SA=332 Super Puma
NAS-332 SUPER PUMA
Negara asal | : | Indonesia (PT Dirgantara Indonesia lisensi Perancis) | ||
Tahun pembuatan | : | 2001 | ||
Panjang | : | 16,29 m | ||
Tinggi | : | 04,80 m | ||
Diameter baling baling | : | 15,60 m | ||
Kru | : | 1 - 4 orang | ||
Penumpang | : | 18 - 24 orang | ||
Berat | : | 4.600 kg | ||
Motor | : | 2× Turbomeca Makila 1A1 motor turbin, 1.300 kW | ||
Kecepatan maksimum | : | 262 km/jam | ||
Ketinggian terbang | : | 7.200 m | ||
Jenis | : | Serba guna | ||
Sejarah | ||||
2001 | : | Kekuatan Skadron Udara 6 Atang Sanjaya Bogor. | ||
2002 | : | Operasi pemulihan keamanan di Bogor. | ||
2004 | : | Operasi Bakti di propinsi Nangro Aceh Darussalam dalam peristiwa gempa bumi dan tsunami. | ||
2005 | : | Operasi Bakti di Padang, Sumatra Utara | ||
2004 - 2006 | : | Operasi pengamanan perbatasan di Kalimantan dan Papua. | ||
2006 | : | Operasi Bakti Sosial di Yogyakarta dalam peristiwa gempa bumi | ||
25 Maret 2012 | : | Diabadikan di Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. |
Helicopter jenis ini diproduksi oleh PT Dirgantara Indonesia Bandung dan digunakan oleh TNI-AL dan TNI-AU untuk transport pasukan dan untuk kepentingan VVIP.
https://www.facebook.com/officialptdi/
https://www.facebook.com/officialptdi/
Peninggalannya dapat dilihat di mueseum dirgantara mandala yogyakarta (okt2013 )seperti photo di bawah ini
Modelkit yang telah dibuat dari Italeri skala 1:72, berhubung serinya tidak sesuai dengan versi VVIP maka akan diwarnai ulang dan dimodivikasi tutup roda belakangnya, nose, dan sirip ekor sesuai marking dan decal camo TNI-AU seperti pada photo di atas
by Cahaya Mokit
rakitan modeller warga +62
Tidak ada komentar:
Posting Komentar